D Disponibilités et tarifs

Consultez le calendrier ci-dessous pour voir les disponibilités ainsi que les tarifs, puis compléter le formulaire ci-dessous. Pour réserver vos vacances sur www.DordogneHolidayHome.com consultez le calendrier ci-dessous pour voir les disponibilités ainsi que les tarifs, puis compléter le formulaire directement sur le site ou envoyer nous un mail à: info@dordogneholidayhome.com

Vous pouvez réserver la maison 4pm commençants samedi à 10am le samedi suivant.

Code couleur pour lire le calendrier des disponibilités:
Dates déjà réservées. Dates disponibles.

Visualisez le calendrier 2009

Calendrier 2008

Janvier 2008 36-47ºF / 2-9ºC *
Coût pour la semaine S D L M M J V S
  29 30 31 1 2 3 4 5
  5 6 7 8 9 10 11 12
N/A 12 13 14 15 16 17 18 19
  19 20 21 21 23 24 25 26
  26 27 28 29 30 31 1 2
Fèvrier 2008 36-51ºF / 2-10ºC *
Coût pour la semaine S D L M M J V S
  26 27 28 29 30 31 1 2
  2 3 4 5 6 7 8 9
N/A 9 10 11 12 13 14 15 16
  16 17 18 19 20 21 22 23
  23 24 25 26 27 28 29 1
Mars 2008 40-57ºF / 4-14ºC *
Coût pour la semaine S D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6 7 8
  8 9 10 11 12 13 14 15
N/A 15 16 17 18 19 20 21 22
  22 23 24 25 26 27 28 29
  29 30 31 1 2 3 4 5
Avril 2008 43-62ºF / 6-16ºC *
Coût pour la semaine S D L M M J V S
£ 550 29 30 31 1 2 3 4 5
£ 550 5 6 7 8 9 10 11 12
£ 550 12 13 14 15 16 17 18 19
£550 19 20 21 22 23 24 25 26
£550 26 27 28 29 30 1 2 3
Mai 2008 49-69ºF / 9-21ºC *
Coût pour la semaine S D L M M J V S
£750 26 27 28 29 30 1 2 3
£750 3 4 5 6 7 8 9 10
£750 10 11 12 13 14 15 16 17
£750 17 18 19 20 21 22 23 24
£750 24 25 26 27 28 29 30 31
Juin 2008 54-75ºF / 12-24ºC *
Coût pour la semaine S D L M M J V S
£900 31 1 2 3 4 5 6 7
£900 7 8 9 10 11 12 13 14
£900 14 15 16 17 18 19 20 21
£900 21 22 23 24 25 26 27 28
£1200 28 29 30 1 2 3 4 5
Juillet 2008 57-81ºF / 14-27ºC *
Coût pour la semaine S D L M M J V S
£1200 28 29 30 1 2 3 4 5
£1200 5 6 7 8 9 10 11 12
£1200 12 13 14 15 16 17 18 19
£1200 19 20 21 22 23 24 25 26
£1200 26 27 28 29 30 31 1 2
Août 2008 58-81ºF / 14-27ºC *
Coût pour la semaine S D L M M J V S
£1200 26 27 28 29 30 31 1 2
£1200 2 3 4 5 6 7 8 9
£1200 9 10 11 12 13 14 15 16
£1200 16 17 18 19 20 21 22 23
£1200 23 24 25 26 27 28 29 30
Septembre 2008 53-74ºF / 12-23ºC *
Coût pour la semaine S D L M M J V S
£800 30 31 1 2 3 4 5 6
£800 6 7 8 9 10 11 12 13
£800 13 14 15 16 17 18 19 20
£800 20 21 22 23 24 25 26 27
£600 27 28 29 30 1 2 3 4
Octobre 2008 49-65ºF / 9-18ºC *
Coût pour la semaine S D L M M J V S
£600 27 28 29 30 1 2 3 4
£600 4 5 6 7 8 9 10 11
£600 11 12 13 14 15 16 17 18
£600 18 19 20 21 22 23 24 25
£600 25 26 27 28 29 30 31 1
Novembre 2008 41-54ºF / 5-12ºC *
Coût pour la semaine S D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6 7 8
  8 9 10 11 12 13 14 15
Contact us 15 16 17 18 19 20 21 22
  22 23 24 25 26 27 28 29
Décembre 2008 37-49ºF / 3-9ºC *
Coût pour la semaine S D L M M J V S
  29 30 1 2 3 4 5 6
  6 7 8 9 10 11 12 13
Contact us 13 14 15 16 17 18 19 20
  20 21 22 23 24 25 26 27
  27 28 29 30 31 1 2 3

Code couleur pour lire le calendrier des disponibilités:
Dates déjà réservées. Dates disponibles.

Visualisez le calendrier 2009

F Faire une réservation ou une demande de renseignements

Pour faire une réservation ou une demande de renseignements, merci de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons pour confirmer les éléments ou vous apporter une réponse.

Les paiements seront effectués par chèque ou par "www.PayPal.fr" (de quoi s'agit-il ?). Si vous souhaitez utiliser un autre moyen de paiement, merci de nous le faire savoir dans le cadre ci-dessous. Merci.

Contact










Merci d’entrer votre date d’arrivée:



(Les tarifs des réservations pour des dates hors saison sont disponibles sur demande dans le cadre ci-dessous.)





N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande complémentaire.

Web site price conversion